Magias de Knights - FoxWorld
| Knights e Elite Knights | ||||
| Nome | Spell | Level | Mana | |
| Light Healing | exura | 9 | 25 | |
| Antidote | exana pox | 10 | 30 | |
| Wound Cleansing | exana mort | 30 | 65 | |
| Creature Illusion | utevo res ina "Monster | 23 | 100 | |
| Light | utevo lux | 8 | 20 | |
| Find Person | exiva "Player | 8 | 20 | |
| Magic Rope | exani tera | 9 | 20 | |
| Levitate | exani hur "Up or Down | - | - | |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 | |
| Haste (A.Skill) | utani hur | 14 | 60 | |
| Creature Illusion | utevo res ina "Monster | 23 | 100 | |
| Gran Berserk (A.Skill) | uber exori | 100 | 40% | |
| Whirlwind Throw | exori hur | 15 | 40 | |
| Groundshaker | exori mas | 33 | 160 | |
| Berserk | exori | 35 | 115 | |
| Fierce Berserk | exori gran | 70 | 65% | |
| Monster Knights (VIP) | ||||
| Super Berserk (A.Skill) | ezzori | 200 | 90% | |
| Omega Haste | senpou hur | 150 | 40% | |
| Morthar Fury (U.Skill) | yahumuki | 200 | - | |
As magias que não estão nesta listagem, são Special Skills.


